Вторичная гранула используется для изготовления ящиков, ведер, тазов, обшивочных панелей, технических деталей для соединительных и напорных труб.
Готовая продукция поставляется в мешках по 30 кг.
Наименование показателей | Параметры |
Исходный материал | ПНД (HDPE) ящики |
Цвет гранулы | цветная (сортированная) |
Зольность, % | до 1 |
Плотность, г/см3 | 0,96 |
Показатель текучести расплава (MFR), г/10 мин / 190/2,16 | 6—9 |
Степень очистки | мытые |
Сетка фильтрации (полотняного плетения 48 стежков на 1 дм2) | П-48 |
Разброс показателей MFR в пределах партии, % не более | 0,5 |
Массовая доля гранул, % не более, размером:
— менее 6 мм — свыше 6 мм |
5 95 |
+38 067 552 36 36
+38 050 395 61 61
+38 050 395 61 61